Ручной 1 кВт 1,5 кВт 2 кВт 3 кВт волоконный лазерный сварочный аппарат портативный лазерный сварочный аппарат для металла, алюминия, стали
Обзор Размер упаковки 120,00 см * 70,00 см * 110,00 см Общий вес упаковки 200 000 кг Описание продукта ПРИМЕНЕНИЕ: Ручно
Overview
Базовая информация.
Модель №. | КВ-М |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
Контроль | Руководство |
Удельная мощность | Теплопроводная сварка |
Классификация лазеров | Оптоволоконный лазер |
Тип | Лазерный сварочный аппарат для пресс-форм |
Цвет | Синий Белый / Красный Черный |
Ширина очистки | 10~80 мм |
Функции | Очистка сварочной резки |
Лазерная головка | Релфар Цилинь |
Масса | 250 кг |
Защитная линза | Д20*2 |
Размеры | 1400*700*1200 мм |
Охладитель воды | S&A |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Волоконно-оптический кабель | 10м / 15м |
Контроллер | Релфар Цилинь |
Автоматический механизм подачи проволоки | Стандартный |
Лазерный источник | Ipg Max Jpt Raycus |
Мощность лазера | 1000 Вт 1500 Вт 2000 Вт 3000 Вт |
Модель | кВт-М |
Транспортный пакет |
Отправить нам